Taux de change livre sterling (GBP) – Royaume-Uni

Taux de change actuel livre sterling

1 € = 0.8562 GBP
Vendredi, 19-4-2024 Banque centrale européenne
1 GBP = 1.168 €
Vendredi, 19-4-2024 Banque centrale européenne
Royaume-Uni

Convertisseur devise – euro en livre

Utilisez le convertisseur de devise pratique pour les conversions entre euro et taux de change livre sterling (ou vice versa)

EUR = GBP

Graphique de l'évolution de taux de change – livre sterling

Tableau des taux de change – livre sterling

Euro (EUR) en Livre sterling (GBP)
1 EUR 0.86 GBP
5 EUR 4.28 GBP
10 EUR 8.56 GBP
50 EUR 42.81 GBP
100 EUR 85.62 GBP
500 EUR 428.1 GBP
1000 EUR 856.2 GBP
5000 EUR 4281 GBP
Livre sterling (GBP) en Euro (EUR)
1 GBP 1.17 EUR
5 GBP 5.84 EUR
10 GBP 11.68 EUR
50 GBP 58.4 EUR
100 GBP 116.8 EUR
500 GBP 584 EUR
1000 GBP 1168 EUR
5000 GBP 5840 EUR

Évolution du taux de change des 30 derniers jours

  Jour   Pays Abréviation Devise Taux de change pour 1 € Conversion Taux de change inverse
Taux de change 19-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8562 -0 1.168
Taux de change 18-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8563 0.002 1.1678
Taux de change 17-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.854 -0 1.171
Taux de change 16-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8544 0 1.1704
Taux de change 15-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8541 -0 1.1709
Taux de change 12-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8542 -0.001 1.1706
Taux de change 11-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8553 0 1.1692
Taux de change 10-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8552 -0.001 1.1694
Taux de change 9-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8566 -0.001 1.1674
Taux de change 8-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.858 0 1.1656
Taux de change 5-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8577 -0 1.1659
Taux de change 4-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8579 0.001 1.1657
Taux de change 3-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8571 0.002 1.1667
Taux de change 2-4-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8551 0 1.1695
Taux de change 28-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8551 -0.003 1.1695
Taux de change 27-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8577 -0.001 1.1659
Taux de change 26-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8585 0.001 1.1649
Taux de change 25-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.857 -0.001 1.1669
Taux de change 22-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.858 0.001 1.1656
Taux de change 21-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8568 0.002 1.1672
Taux de change 20-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8544 -0 1.1704
Taux de change 19-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8545 -0.001 1.1703
Taux de change 18-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8553 0.001 1.1692
Taux de change 15-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8541 -0 1.1708
Taux de change 14-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8542 -0 1.1707
Taux de change 13-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8545 -0 1.1703
Taux de change 12-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8546 0.003 1.1702
Taux de change 11-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8521 0 1.1736
Taux de change 8-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8517 -0.003 1.1741
Taux de change 7-3-2024 Royaume-Uni GBP livre 0.8545 -0.001 1.1703

Retour aux taux de change de référence actuels

Dollar américain (USD) Yen japonais (JPY) Lev bulgare (BGN) Couronne tchèque (CZK) Couronne danoise (DKK) Livre sterling (GBP) Forint hongrois (HUF) Zloty polonais (PLN) Leu roumain (RON) Couronne suédoise (SEK) Franc suisse (CHF) Couronne norvégiene (NOK) Rouble russe (RUB) Livre turque (TRY) Dollar australien (AUD) Real brésilien (BRL) Dollar canadien (CAD) Yuan chinois (CNY) Dollar hongkongais (HKD) Roupie indonésienne (IDR) Shekel israélien (ILS) Roupie indienne (INR) Won sud-coréen (KRW) Peso mexicain (MXN) Ringgit malaisien (MYR) Dollar néo-zélandais (NZD) Peso philippin (PHP) Dollar de Singapour (SGD) Baht thaïlandais (THB) Rand sud-africain (ZAR)